| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200188 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 413,51 € | 11.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200187 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 17,36 € | 06.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200186 | 2020 | Petr Mrázek | čistenie odpadov | 330,00 € | 05.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200185 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 05.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200184 | 2020 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | školenie | 30,00 € | 04.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200183 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200182 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ochrana osobných údajov | 42,00 € | 01.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200181 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 29,17 € | 01.05.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200180 | 2020 | GLOSSA | učebné pomôcky | 50,60 € | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
| 20200179 | 2020 | GLOSSA | učebné pomôcky | 770,40 € | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 65
 - 66
 - 67
 - 68
 - 69
 - 70
 - 71
 - 72
 - 73
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »