| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190525 | 2019 | VLAFER | oprava a servis plynových kotlov | 260,64 € | 21.10.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190524 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 757,22 € | 08.02.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190523 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 197,49 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190522 | 2019 | Muziker, a.s. | combo | 219,00 € | 24.10.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190521 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 09/19 | 150,00 € | 30.09.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190520 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190519 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190518 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | telefón, mobilný internet | 35,11 € | 06.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190517 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 10/19 | 150,00 € | 31.10.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190516 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 33,12 € | 30.10.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 92
 - 93
 - 94
 - 95
 - 96
 - 97
 - 98
 - 99
 - 100
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »