| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190044 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 83,36 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190043 | 2019 | Ballux, s.r.o. | odborný seminár | 20,00 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190042 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 328,40 € | 01.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190041 | 2019 | SANET | internet | 33,00€ | 01.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190040 | 2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190039 | 2019 | Indícia, n.o. | konferencia | 139,00 € | 08.03.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190038 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 40,31 € | 01.02.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190037 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 1 072,56 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190036 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 200,30€ | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
| 20190035 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 127,23 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 139
 - 140
 - 141
 - 142
 - 143
 - 144
 - 145
 - 146
 - 147
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »