| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180485 | 2018 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 535,15 € | 11.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180484 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 910,00 € | 09.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180483 | 2018 | Fax & Copy s.r.o. | tlačiareň | 249,50 € | 15.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180482 | 2018 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 57,00 € | 12.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180481 | 2018 | Libera Terra, s.r.o. | učebné pomôcky | 12,40 € | 11.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180480 | 2018 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 384,30 € | 11.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180479 | 2018 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 249,00 € | 11.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180478 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 21,67 € | 11.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180477 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 251,45 € | 11.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180476 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 10.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 158
 - 159
 - 160
 - 161
 - 162
 - 163
 - 164
 - 165
 - 166
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »