| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170517 | 2017 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 695,35 € | 16.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170516 | 2017 | Martinus, s.r.o. | učebné pomôcky | 79,89 € | 23.10.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170515 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 13,38 € | 16.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170514 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 21,67 € | 16.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170513 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 78,37 € | 16.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170512 | 2017 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 268,80 € | 15.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170511 | 2017 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 14.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170510 | 2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 10.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170509 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 104,99 € | 10.11.2017 | 31.01.2018 |
|
| 20170508 | 2017 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 805,01 € | 09.11.2017 | 31.01.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- …
- nasledujúca ›
- posledná »