| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180093 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 55,13 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180092 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180091 | 2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | predplatné mesačníka | 72,00 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180090 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180089 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 63,24 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180088 | 2018 | SŠJ | obedy zamestnanci | 382,93 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180087 | 2018 | SŠJ | obedy zo SF | 51,40 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180086 | 2018 | SŠJ | obedy žiaci | 651,84 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180085 | 2018 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 668,63 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180084 | 2018 | Učebné pomôcky SLOVAKIA | učebné pomôcky | 144,00 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 196
 - 197
 - 198
 - 199
 - 200
 - 201
 - 202
 - 203
 - 204
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »