| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170435 | 2017 | IVAN-KOM, s.r.o. | revízie komínov | 30,00 € | 04.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170434 | 2017 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice | 27,20 € | 04.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170433 | 2017 | BTS-PO, s.r.o. | bezpečnostnotechnické služby | 259,20 € | 04.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170432 | 2017 | Štefan Michňák | oprava žalúzií | 19,99 € | 03.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170431 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 4,88 € | 02.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170430 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170429 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 45,60 € | 01.10.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170428 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 803,76 € | 28.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170427 | 2017 | Vladimír Ferenčík - VLAFER | revízie | 214,92 € | 27.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170426 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 27,26 € | 26.09.2017 | 29.01.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- …
- nasledujúca ›
- posledná »