| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170415 | 2017 | SŠJ | obedy zamestnanci | 439,55 € | 30.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170414 | 2017 | SŠJ | obedy zo SF | 59,00 € | 30.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170413 | 2017 | TRANOSCIUS a.s. | reklamné produkty | 63,90 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170412 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | mliečne výrobky | 918,17 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170411 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 54,71 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170410 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 25,26 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170409 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 741,62 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170408 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 21,68 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170407 | 2017 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 988,57 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
| 20170406 | 2017 | RAJO a.s. | mliečne výrobky | 82,00 € | 29.09.2017 | 29.01.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- …
- nasledujúca ›
- posledná »