| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170240 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 959,79 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170239 | 2017 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 507,65 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170238 | 2017 | IT Ware, s.r.o. | elektroinštalačné práce | 384,00 € | 29.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170237 | 2017 | Róbert Dušan Kunst | kancelárske potreby | 600,00 € | 02.06.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170236 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 36,61 € | 24.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170235 | 2017 | SANET | internet | 150,00 € | 17.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170234 | 2017 | Tranoscius a.s. | predplatné novín | 50,70 € | 09.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170233 | 2017 | GBÚ Bratislava, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 26,69 € | 10.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170232 | 2017 | Komensky, s.r.o. | aktualizácia programov | 19,01 € | 20.04.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170231 | 2017 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 040,00 € | 10.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 239
 - 240
 - 241
 - 242
 - 243
 - 244
 - 245
 - 246
 - 247
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »