| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210181 | 2021 | Dušan Damankoš | stavebné práce | 520,00 € | 07.05.2021 | 02.09.2021 |  20210181_-_dusan_damankos.pdf | 
| 20210180 | 2021 | Vladimír Martaus | kurz kuričov | 192,00 € | 07.05.2021 | 02.09.2021 |  20210180_-_vladimir_martaus.pdf | 
| 20210179 | 2021 | MARVELS SK, s.r.o. | kalibrácia teplomerov a vlhkomerov | 192,00 € | 03.05.2021 | 02.09.2021 |  20210179_-_marvels_sk_s.r.o.pdf | 
| 20210178 | 2021 | Petr Mrázek | čistenie odpadov | 330,00 € | 28.04.2021 | 02.09.2021 |  20210178_-_petr_mrazek.pdf | 
| 20210177 | 2021 | GLOSSA | učebnice | 577,80 € | 04.05.2021 | 02.09.2021 |  20210177_-_glossa.pdf | 
| 20210176 | 2021 | RECYKLOHRY n.o. | registračný poplatok | 20,00 € | 04.05.2021 | 02.09.2021 |  20210176_-_neziskova_organizacia_recyklohry.pdf | 
| 20210175 | 2021 | RAABE Slovensko, s.r.o. | školská dokumentácia | 24,00 € | 27.04.2021 | 02.09.2021 |  20210175_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf | 
| 20210174 | 2021 | BIOFER združenie | deratizácia | 96,00 € | 26.04.2021 | 02.09.2021 |  20210174_-_biofer.pdf | 
| 20210173 | 2021 | EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. | čistiace prostriedky | 376,72 € | 22.04.2021 | 02.09.2021 |  20210173_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf | 
| 20210172 | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 29,17 € | 01.05.2021 | 02.09.2021 |  20210172_-_slovak_telekom_a.s.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
