| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180103 | 2018 | Martinus, s.r.o. | učebné pomôcky | 123,65 € | 08.03.2018 | 12.07.2018 |
|
| 20180102 | 2018 | Učebné pomôcky, s.r.o. | učebné pomôcky | 51,70 € | 07.03.2018 | 12.07.2018 |
|
| 20180101 | 2018 | PVS Computer, s.r.o. | PC skriňa | 280,72 € | 07.03.2018 | 12.07.2018 |
|
| 20180100 | 2018 | ELEKTROSPED, a.s. | mobilný telefón | 74,10 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180099 | 2018 | PERFEKT, a.s. | knihy | 44,45 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180098 | 2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | reproduktory | 54,10 € | 27.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180097 | 2018 | NOMILAND, s.r.o. | nálepky | 20,00 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180096 | 2018 | KVANT s.r.o. | učebné pomôcky | 110,00 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180095 | 2018 | Maquita s.r.o. | učebné pomôcky | 15,50 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180094 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 41,87 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- …
- nasledujúca ›
- posledná »