| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210261 | 2021 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 370,00 € | 07.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210260 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 57,25 € | 17.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210259 | 2021 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 31.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210258 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 1 931,80 € | 17.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210257 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 109,75 € | 17.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210256 | 2021 | BEKWOODCOTE s.r.o. | sadrokartón | 107,90 € | 29.04.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210255 | 2021 | GLENN s.r.o. | riadenie projektu | 1 080,00 € | 04.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210254 | 2021 | CZ ECAV Prešov, Patmos | učebnice | 129,69 € | 15.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210253 | 2021 | BEKWOODCOTE s.r.o. | sadrokartón | 191,86 € | 27.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210252 | 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice | 383,00 € | 08.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »