| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190596 | 2019 | SŠJ | obedy DSD | 9,00 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190595 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 605,55 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190594 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 73,40 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190593 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 260,45 € | 20.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190592 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 15,52 € | 20.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190591 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 156,29 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190590 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 771,58 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190589 | 2019 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 130,49 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190588 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 418,93 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190587 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 589,00 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 85
 - 86
 - 87
 - 88
 - 89
 - 90
 - 91
 - 92
 - 93
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »