| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180454 | 2018 | Poradca s.r.o. | predplatné mesačníka | 65,80 € | 14.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180453 | 2018 | Libera Terra, s.r.o. | učebnice | 22,30 € | 02.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180452 | 2018 | IT Ware, s.r.o. | opravy | 60,00 € | 02.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180451 | 2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180450 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180449 | 2018 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1114,89 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180448 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 938,45 € | 28.09.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180447 | 2018 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 268,32 € | 28.09.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180446 | 2018 | SŠJ | obedy zo SF | 74,60 € | 28.09.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
| 20180445 | 2018 | SŠJ | obedy žiaci | 1037,40 | 28.09.2018 | 12.02.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 161
 - 162
 - 163
 - 164
 - 165
 - 166
 - 167
 - 168
 - 169
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »