| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160417 | 2016 | Petr Mrázek | čistenie odpadov roztokom | 330,00 € | 27.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160416 | 2016 | Rajo a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 96,01 € | 26.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160415 | 2016 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 20,62 € | 23.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160414 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia v škrupine | 34,56 € | 23.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160413 | 2016 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 11,80 € | 19.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160412 | 2016 | Tranoscius a.s. | pracovný zošit - EZŠ | 33,30 € | 19.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160411 | 2016 | Tranoscius a.s. | pracovné zošity - EZŠ | 160,60 € | 14.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160410 | 2016 | Rajo a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 79,37 € | 13.09.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160409 | 2016 | Pavol Šuvala - ml. | nástenné hodiny | 167,45 € | 29.08.2016 | 08.11.2016 | 
             | 
              
| 20160407 | 2016 | Dobrá škola n.o. | časopis | 146,00 € | 13.09.2016 | 29.09.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 280
 - 281
 - 282
 - 283
 - 284
 - 285
 - 286
 - 287
 - 288
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »