| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180052 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 62,30 € | 09.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180051 | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | internet | 23,99 € | 08.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180050 | 2018 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s | telefón | 26,20 € | 07.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180049 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 79,89 € | 06.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180048 | 2018 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 06.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180047 | 2018 | Petr Mrázek | čistenie odpadov | 330,00 € | 02.02.2018 | 05.04.2018 |
|
| 20180046 | 2018 | RVC Prešov | seminár | 18,00 € | 13.02.2018 | 28.03.2018 |
|
| 20180045 | 2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | výchovný program | 42,76 € | 02.02.2018 | 28.03.2018 |
|
| 20180044 | 2018 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 12,30 € | 02.02.2018 | 28.03.2018 |
|
| 20180043 | 2018 | SANET | internet | 33,00 € | 01.02.2018 | 28.03.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- …
- nasledujúca ›
- posledná »