| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180062 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 13.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180061 | 2018 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 126,60 € | 13.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180060 | 2018 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 380,00 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180059 | 2018 | ADGAMTOUR s.r.o. | doprava LVK | 800,00 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180058 | 2018 | DATALAN, a.s. | prenájom zariadení | 25,20 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180057 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 120,00 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180056 | 2018 | DATALAN, a.s. | prenájom zariadení | 25,20 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180055 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 17,23 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180054 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 77,28 € | 09.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
| 20180053 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 152,42 € | 09.02.2018 | 05.04.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 199
 - 200
 - 201
 - 202
 - 203
 - 204
 - 205
 - 206
 - 207
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »