| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210201 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 106,03 € | 24.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210200 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | zemiaky | 132,77 € | 20.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210199 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 121,77 € | 20.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210198 | 2021 | GBÚ ECAV, O2 | telefón | 27,24 € | 18.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210197 | 2021 | Inklucentrum | webinár | 25,00 € | 19.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210196 | 2021 | Inklucentrum | webinár | 25,00 € | 19.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210195 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 170,52 € | 17.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210194 | 2021 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 8,88 € | 06.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210193 | 2021 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 30.04.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210192 | 2021 | SŠJ | obedy zo SF | 13,20 € | 04.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »