| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180277 | 2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.06.2018 | 30.07.2018 | 
             | 
              
| 20180276 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 57,79 € | 01.06.2018 | 30.07.2018 | 
             | 
              
| 20180275 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2800,00 € | 01.06.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180274 | 2018 | SŠJ | obedy zo SF | 61,40 € | 31.05.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180273 | 2018 | SŠJ | obedy žiaci | 965,16 € | 31.05.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180272 | 2018 | SŠJ | obedy zamestnanci | 457,43 € | 31.05.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180271 | 2018 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 17,04 € | 30.05.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180270 | 2018 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1280,82 € | 30.05.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180269 | 2018 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 919,81 € | 01.06.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
| 20180268 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 15,59 € | 01.06.2018 | 20.07.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 178
 - 179
 - 180
 - 181
 - 182
 - 183
 - 184
 - 185
 - 186
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »