| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170568 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 554,64 € | 19.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170567 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 26,08 € | 17.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170565 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 10,08 € | 15.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170564 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 56,76 € | 15.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170563 | 2017 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 15,52 € | 13.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170562 | 2017 | VD ECAV na Slovensku | predplatné časopisu | 36,00 € | 12.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170561 | 2017 | VD ECAV na Slovensku | nájom priestorov | 1 693,00 € | 12.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170560 | 2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 11.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170559 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 23,99 € | 08.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
| 20170558 | 2017 | BTS-PO, s.r.o. | bezpečnostnotechnické služby | 259,20 € | 07.12.2017 | 31.01.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 207
 - 208
 - 209
 - 210
 - 211
 - 212
 - 213
 - 214
 - 215
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »