| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170496 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 47,80 € | 01.11.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170495 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.11.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170494 | 2017 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 693,36 € | 30.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170493 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 941,66 € | 30.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170492 | 2017 | Daffer s.r.o. | dielenské stoly | 3 000,00 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170491 | 2017 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 42,76 € | 24.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170490 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 26,38 € | 03.11.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170489 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 45,17 € | 03.11.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170488 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 234,38 € | 03.11.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
| 20170487 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 439,75 € | 31.10.2017 | 30.01.2018 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 214
 - 215
 - 216
 - 217
 - 218
 - 219
 - 220
 - 221
 - 222
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »