| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190218 | 2019 | Simply, s.r.o. | letenky Nemecko | 1 896,00 € | 10.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190217 | 2019 | J&B Unique SK s.r.o. | potraviny | 349,13 € | 10.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190216 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 32,70 € | 09.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190215 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 50,30 € | 09.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190214 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 97,47 € | 09.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190213 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 89,89 € | 03.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190212 | 2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190211 | 2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.05.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190210 | 2019 | SŠJ | obedy Remscheid | 29,81 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 |
|
| 20190209 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 438,96 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- …
- nasledujúca ›
- posledná »