| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150363 | 2015 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 45,35 € | 08.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150362 | 2015 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 380,00 € | 07.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150361 | 2015 | RAABE | knihy | 47,05 € | 04.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150360 | 2015 | Vladimír Martaus | školenie | 360,00 € | 04.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150359 | 2015 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | upgrade programu | 63,00 € | 04.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150358 | 2015 | B2B Partner s.r.o. | upratovací vozík | 98,40 € | 03.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150357 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 69,14 € | 02.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150356 | 2015 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 40,25 € | 02.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150355 | 2015 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 08.09.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
| 20150354 | 2015 | VVS, a.s. | spotreba vody | 391,91 € | 31.08.2015 | 11.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 341
 - 342
 - 343
 - 344
 - 345
 - 346
 - 347
 - 348
 - 349
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »