| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190565 | 2019 | Centrum VTI SR | predplatné časopisu | 19,92 € | 10.10.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190564 | 2019 | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | učebné pomôcky | 31,50 € | 08.09.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190563 | 2019 | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | učebné pomôcky | 67,50 € | 28.08.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190562 | 2019 | VD ECAV na Slovensku | predplatné časopisu | 48,00 € | 29.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190561 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 30,18 € | 26.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190560 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 375,54 € | 29.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190559 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 713,90 € | 29.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190558 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 220,93 € | 29.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190557 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 18,31 € | 28.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
| 20190556 | 2019 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 164,28 € | 28.11.2019 | 16.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 88
 - 89
 - 90
 - 91
 - 92
 - 93
 - 94
 - 95
 - 96
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »