| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190341 | 2019 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 260,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190340 | 2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | čipové prívesky | 30,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190339 | 2019 | GLENN s.r.o. | riadenie projektu | 1 080,00 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190338 | 2019 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | doména ESSPO | 61,79 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190337 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programov | 16,56 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190336 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | civilná ochrana | 90,00 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190335 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon bezpečnostno-technickej služby | 263,04 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190334 | 2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190333 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón pevná linka | 39,79 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
| 20190332 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 243,20 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 110
 - 111
 - 112
 - 113
 - 114
 - 115
 - 116
 - 117
 - 118
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »