| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190014 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 14.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190012 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 297,22 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190011 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 149,67 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190010 | 2019 | Indícia, n.o. | konferencia | 139,00 € | 15.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190009 | 2019 | Indícia, n.o. | konferencia | 139,00 € | 15.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190008 | 2019 | Indícia, n.o. | školenie | 42,00 € | 15.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190007 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 26,86 € | 10.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190006 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 164,85 € | 10.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190005 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 99,14 € | 08.01.2019 | 06.05.2019 |
|
| 20190004 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 194,51 € | 07.01.2019 | 06.05.2019 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- nasledujúca ›
- posledná »