| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190383 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 264,88 € | 05.09.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190382 | 2019 | JA Slovensko, n.o. | registračný poplatok za vzdelávací program | 30,00 € | 04.09.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190381 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 02.09.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190380 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 75,50 € | 28.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190379 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 431,99 € | 28.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190378 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 4,48 € | 26.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190377 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 34,80 € | 19.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190376 | 2019 | SANET | internet | 150,00 € | 15.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190374 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 07/2019 | 25,92 € | 08.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
| 20190373 | 2019 | Dušan Damankoš | oprava miestnosti v ŠJ | 922,00 € | 07.08.2019 | 08.02.2020 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 106
 - 107
 - 108
 - 109
 - 110
 - 111
 - 112
 - 113
 - 114
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »