| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210241 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 159,78 € | 07.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210240 | 2021 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 33,12 € | 31.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210239 | 2021 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 19,80 € | 06.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210238 | 2021 | S-floor, s.r.o. | stavebné práce | 339,60 € | 12.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210237 | 2021 | Radoslav Smolko | betonážne práce | 995,00 € | 13.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210236 | 2021 | MP KANAL, s.r.o. | čistenie a monitorovanie kanalizácie | 126,60 € | 28.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210235 | 2021 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 25,12 € | 04.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210234 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 30,56 € | 24.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210233 | 2021 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | školenie | 20,00 € | 01.06.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
| 20210232 | 2021 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 370,00 € | 19.05.2021 | 05.09.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »