| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190269 | 2019 | SŠJ | obedy žiaci | 1 134,00 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190268 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 518,52 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190267 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 69,60 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190266 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 702,22 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190265 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 168,41 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190264 | 2019 | MILK-AGRO s.r.o. | potraviny | 929,82 € | 30.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190263 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 47,11 € | 30.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190262 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 230,27 € | 30.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190261 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 33,97 € | 29.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
| 20190260 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 43,46 € | 28.05.2019 | 19.07.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 117
 - 118
 - 119
 - 120
 - 121
 - 122
 - 123
 - 124
 - 125
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »