| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190208 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 006,89 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190207 | 2019 | MILK-AGRO s.r.o. | mliečne výrobky | 924,48 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190206 | 2019 | SŠJ | obedy žiaci | 1 014,72 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190205 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 484,25 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190204 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 65,00 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190203 | 2019 | OBS Prešov, s.r.o. | upratovacie služby | 285,60 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190202 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 225,27 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190201 | 2019 | MEMC Ichthys | služby | 130,00 € | 29.04.2019 | 18.07.2019 | 
             | 
              
| 20190200 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie, zelenina | 9,77 € | 29.04.2019 | 18.06.2019 | 
             | 
              
| 20190199 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 186,65 € | 25.04.2019 | 18.06.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 123
 - 124
 - 125
 - 126
 - 127
 - 128
 - 129
 - 130
 - 131
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »