| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180588 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2800,00 € | 01.12.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180587 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,97 € | 01.12.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180586 | 2018 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1227,85 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180585 | 2018 | SOVMONT | oprava kotla | 324,00 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180584 | 2018 | SŠJ | obedy žiaci | 1149,12 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180583 | 2018 | SŠJ | obedy zamestnanci | 616,86 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180582 | 2018 | SŠJ | obedy zo SF | 82,80 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180581 | 2018 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 39,28 € | 26.11.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180580 | 2018 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | predplatné časopisu | 26,00 € | 12.12.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
| 20180579 | 2018 | Centrum VTI SR | predplatné časopisu | 19,92€ | 07.12.2018 | 18.02.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 148
 - 149
 - 150
 - 151
 - 152
 - 153
 - 154
 - 155
 - 156
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »