| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180475 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 468,54 € | 09.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180474 | 2018 | Molnár Jaroslav | doprava autobusom | 900,00 € | 09.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180473 | 2018 | MEMC Ichthys | víkendovka | 566,80 € | 09.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180472 | 2018 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 08.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180471 | 2018 | JurisDat | knihy | 16,70 € | 08.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180470 | 2018 | Ján Adamko | preprava autobusom | 1200,00 € | 07.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180469 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 36,08 € | 05.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180468 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 119,80 € | 05.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180467 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 15,59 € | 05.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180466 | 2018 | ŠKOLEX, s.r.o. | keramická tabuľa | 251,54 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- nasledujúca ›
- posledná »