| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180465 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 63,53 € | 03.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180464 | 2018 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1151,52 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180463 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2800,00 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180462 | 2018 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 39,49 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180461 | 2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 42,76 € | 07.09.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180459 | 2018 | News snd Media Holding a.s. | predplatné časopisu | 85,00 € | 08.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180458 | 2018 | Anna Gogová | administratívne služby | 455,00 € | 04.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180457 | 2018 | PUBLICOM, s.r.o. | učebné pomôcky | 198,50 € | 03.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180456 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 43,25 € | 01.10.2018 | 12.02.2019 |
|
| 20180455 | 2018 | Europapier Slovensko, s.r.o. | toaletný papier | 666,54 € | 28.09.2018 | 12.02.2019 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- nasledujúca ›
- posledná »