| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170262 | 2017 | Minerálne vody a.s. | minerálky | 14,32 € | 08.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170261 | 2017 | Indícia, s.r.o. | učebnice | 51,38 € | 24.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170260 | 2017 | Didactive.sk s.r.o. | učebné pomôcky | 137,40 € | 19.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170259 | 2017 | KB sport HK, s.r.o. | učebné pomôcky | 59,83 € | 19.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170258 | 2017 | Krimar s.r.o. | športové potreby | 163,98 € | 18.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170257 | 2017 | HAKA | klip rámy | 145,28 € | 15.05.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170255 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 380,00 € | 08.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170254 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefón - mobilný internet | 23,99 € | 08.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170253 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 50,86 € | 01.06.2017 | 18.07.2017 |
|
| 20170252 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.06.2017 | 18.07.2017 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- …
- nasledujúca ›
- posledná »