| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170210 | 2017 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 97,92 € | 11.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170209 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 77,92 € | 09.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170208 | 2017 | RYBA Košice, s.r.o. | potraviny | 122,65 € | 09.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170207 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 85,99 € | 09.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170206 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefón - mobilný internet | 23,99 € | 08.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170205 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 48,79 € | 05.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170204 | 2017 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 97,92 € | 04.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170203 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 69,74 € | 03.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170202 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 40,14 € | 01.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
| 20170201 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.05.2017 | 18.07.2017 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 242
 - 243
 - 244
 - 245
 - 246
 - 247
 - 248
 - 249
 - 250
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »