| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210221 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 76,39 € | 03.06.2021 | 05.09.2021 |  20210221_-_inmedia_s.r.o.pdf | 
| 20210220 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 198,94 € | 01.06.2021 | 05.09.2021 |  20210220_-_inmedia_s.r.o.pdf | 
| 20210219 | 2021 | LUNYS, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 440,11 € | 02.06.2021 | 05.09.2021 |  20210219_-_lunys_s.r.o.pdf | 
| 20210218 | 2021 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 2 092,61€ | 31.05.2021 | 05.09.2021 |  20210218_-_pavol_pagurko.pdf | 
| 20210217 | 2021 | MILK-AGRO, s.r.o. | mlieko a mliečne výrobky | 1 518,73 € | 31.05.2021 | 05.09.2021 |  20210217_-_milk-agro_s.r.o.pdf | 
| 20210216 | 2021 | Dušan Damankoš | drevené hratníky | 254,00 € | 24.05.2021 | 05.09.2021 |  20210216_-_dusan_damankos.pdf | 
| 20210215 | 2021 | LITMAR, s.r.o. | materiál na opravu | 684,90 € | 25.05.2021 | 05.09.2021 |  20210215_-_litmar_s.r.o.pdf | 
| 20210214 | 2021 | RASLEN, s.r.o. | chlieb a pečivo | 228,28 € | 28.05.2021 | 05.09.2021 |  20210214_-_raslen_s.r.o.pdf | 
| 20210213 | 2021 | GBÚ ECAV, O2 | telefón | 13,78 € | 28.05.2021 | 05.09.2021 |  20210213_-_gbu_ecav_o2.pdf | 
| 20210212 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 93,65 € | 28.05.2021 | 05.09.2021 |  20210212_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf | 
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
