Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160266 | 2016 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. | spotreba - elektro | 53,20 € | 31.05.2016 | 18.09.2016 | 20160266_-_elektro-lumen_s.r.o.pdf |
20160265 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 617,28 € | 31.05.2016 | 18.09.2016 | 20160265_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20160264 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 152,03 € | 30.05.2016 | 18.09.2016 | 20160264_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20160263 | 2016 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 42,72 € | 25.05.2016 | 18.09.2016 | 20160263_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20160262 | 2016 | SOBWATER, s.r.o. | servisné práce | 114,24 € | 25.05.2016 | 18.09.2016 | 20160262_-_sobwater_s.r.o.pdf |
20160261 | 2016 | IVAN-KOM, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov | 24,00 € | 16.05.2016 | 18.09.2016 | 20160261_-_ivan-kom_s.r.o.pdf |
20160260 | 2016 | Muziker, a.s. | adaptér | 15,50 € | 13.05.2016 | 18.09.2016 | 20160260_-_muziker_a.s.pdf |
20160259 | 2016 | MELFIN TRADE s.r.o. | rotačný mop | 39,00 € | 11.05.2016 | 18.09.2016 | 20160259_-_melfin_trade_s.r.o.pdf |
20160258 | 2016 | SŠJ | obedy zo SF | 48,30 € | 31.05.2016 | 18.09.2016 | 20160258_-_ssj.pdf |
20160257 | 2016 | SŠJ | obedy žiaci | 940,80 € | 31.05.2016 | 18.09.2016 | 20160257_-_ssj.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- …
- nasledujúca ›
- posledná »