| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210171 | 2021 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2500,00 € | 01.05.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210170 | 2021 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 30.04.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210169 | 2021 | BIZNIS.HELP s.r.o. | publicita | 100,00 € | 30.04.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210168 | 2021 | BIZNIS.HELP s.r.o. | žiacke knižky | 225,00 € | 30.04.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210167 | 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.05.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210166 | 2021 | DOM SENIOROV Tatranská Štrba n.o. | odber biologických vzoriek | 1495,00 € | 26.04.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210165 | 2021 | IT Ware, s.r.o. | INTENSO SSD | 374,04 € | 06.05.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210164 | 2021 | RAABE Slovensko, s.r.o. | školská dokumentácia | 45,35 € | 15.04.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210163 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | darčekové poukážky | 106,00 € | 06.05.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
| 20210162 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 18,50 € | 06.05.2021 | 02.09.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »