Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190372 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | telefón, mobilný internet | 30,42 € | 06.08.2019 | 08.02.2020 | 20190372_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190371 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programu | 16,56 € | 02.08.2019 | 08.02.2020 | 20190371_-_komensky_s.r.o.pdf |
20190370 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.08.2019 | 08.02.2020 | 20190370_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20190369 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.08.2019 | 08.02.2020 | 20190369_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20190368 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 06/2019 | 150,00 € | 30.06.2019 | 08.02.2020 | 20190368_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20190367 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 07/2019 | 150,00 € | 31.07.2019 | 08.02.2020 | 20190367_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20190366 | 2019 | L. K. Permanent s.r.o. | predplatné novín | 46,80 € | 30.07.2019 | 08.02.2020 | 20190366_-_l.k.permanent_s.r.o.pdf |
20190365 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 4,94 € | 24.07.2019 | 22.01.2020 | 20190365_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190364 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 36,79 € | 17.07.2019 | 22.01.2020 | 20190364_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190363 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 880,00 € | 10.07.2019 | 22.01.2020 | 20190363_-_vse_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- …
- nasledujúca ›
- posledná »