Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190249 | 2019 | Peritech, s.r.o. | čistiace prostriedky | 66,28 € | 31.05.2019 | 18.07.2019 | 20190249_-_peritech_s.r.o.pdf |
20190248 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 47,48 € | 17.05.2019 | 18.07.2019 | 20190248_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190247 | 2019 | Peritech, s.r.o. | čistiace prostriedky | 761,83 € | 13.05.2019 | 18.07.2019 | 20190247_-_peritech_s.r.o.pdf |
20190246 | 2019 | Peritech, s.r.o. | čistiace prostriedky | 44,70 € | 16.05.2019 | 18.07.2019 | 20190246_-_peritech_s.r.o.pdf |
20190245 | 2019 | Peritech, s.r.o. | čistiace prostriedky | 188,62 € | 09.05.2019 | 18.07.2019 | 20190245_-_peritech_s.r.o.pdf |
20190244 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 23.05.2019 | 18.07.2019 | 20190244_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190243 | 2019 | A.B.I.E.S. s.r.o. | stromy | 523,00 € | 23.05.2019 | 18.07.2019 | 20190243_-_a.b.i.e.s._s.r.o.pdf |
20190242 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 61,03 € | 23.05.2019 | 18.07.2019 | 20190242_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190241 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 171,39 € | 23.05.2019 | 18.07.2019 | 20190241_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190240 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 69,22 € | 22.05.2019 | 18.07.2019 | 20190240_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- …
- nasledujúca ›
- posledná »