Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160145 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 692,35 € | 31.03.2016 | 22.08.2016 | 20160145_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20160144 | 2016 | BTS-PO, s.r.o. | preventívna protipožiarna prehliadka | 262,08 € | 09.04.2016 | 22.08.2016 | 20160144_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20160143 | 2016 | Kros a.s. | účtovnícky program | 177,06 € | 21.03.2016 | 22.08.2016 | 20160143_-_kros_a.s.pdf |
20160142 | 2016 | EXAM testing, s.r.o. | KOMPARO | 220,00 € | 16.03.2016 | 22.08.2016 | 20160142_-_exam_testing_s.r.o.pdf |
20160140 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 061,74 € | 30.03.2016 | 22.08.2016 | 20160140_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20160139 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 902,37 € | 30.03.2016 | 22.08.2016 | 20160139_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20160138 | 2016 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 48,80 € | 29.03.2016 | 22.08.2016 | 20160138_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20160137 | 2016 | IT Ware, s.r.o. | video vrátnik | 17 480,18 € | 24.03.2016 | 22.08.2016 | 20160137_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20160136 | 2016 | Hotel KRAKUS | ubytovanie | 130,00 € | 09.04.2016 | 22.08.2016 | 20160136_-_hotel_krakus.pdf |
20160135 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia | 17,28 € | 23.03.2016 | 22.08.2016 | 20160135_-_bidvest_slovakia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- …
- nasledujúca ›
- posledná »