Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200208 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 43,99 € | 06.06.2020 | 30.10.2020 | 20200208_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20200207 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 449,13 € | 05.06.2020 | 30.10.2020 | 20200207_-_vse_a.s.pdf | |
20200206 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 73,18 € | 04.06.2020 | 30.10.2020 | 20200206_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20200205 | 2020 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 87,96 € | 03.06.2020 | 30.10.2020 | 20200205_-_rajo_a.s.pdf |
20200204 | 2020 | MEDIK BO s.r.o. | prehľadná prepážka | 200,16 € | 02.06.2020 | 30.10.2020 | 20200204_-_medik_bo_s.r.o.pdf |
20200203 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 29,00 € | 01.06.2020 | 30.10.2020 | 20200203_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20200202 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ochrana osobných údajov | 42,00 € | 01.06.2020 | 30.10.2020 | 20200202_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20200201 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.06.2020 | 30.10.2020 | 20200201_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20200200 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 10,37 € | 01.06.2020 | 30.10.2020 | 20200200_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20200199 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 31.05.2020 | 30.10.2020 | 20200199_-_it_ware_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- nasledujúca ›
- posledná »