Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200238 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 43,51 € | 29.06.2020 | 31.10.2020 | 20200238_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200237 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 124,42 € | 29.06.2020 | 31.10.2020 | 20200237_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200236 | 2020 | Mária Vaverková | kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov | 160,00 € | 29.06.2020 | 31.10.2020 | 20200236_-_maria_vaverkova.pdf |
20200235 | 2020 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 23,48 € | 24.06.2020 | 31.10.2020 | 20200235_-_cbc_clovakia_s.r.o.pdf |
20200234 | 2020 | TRANOSCIUS a.s. | predplatné časopisu | 130,00 € | 21.05.2020 | 31.10.2020 | 20200234_-_tranoscius_a.s.pdf |
20200233 | 2020 | TRANOSCIUS a.s. | knihy | 444,30 € | 23.06.2020 | 31.10.2020 | 20200233_-_tranoscius_a.s.pdf |
20200232 | 2020 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | knihy | 13,90 € | 18.06.2020 | 31.10.2020 | 20200232_-_wolters_kluwer_sr_s.r.o.pdf |
20200231 | 2020 | Gatner Elektromarket s.r.o. | kosačka | 254,86 € | 17.06.2020 | 31.10.2020 | 20200231_-_gatner_elektromarket_s.r.o.pdf |
20200230 | 2020 | ART PLAST, s.r.o. | kancelárske potreby | 252,00 € | 11.05.2020 | 31.10.2020 | 20200230_-_art_plast_s.r.o.pdf |
20200229 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 098,00 € | 26.05.2020 | 31.10.2020 | 20200229_-_vvs_a.s.pdf, dobropis_4520005.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- nasledujúca ›
- posledná »