Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200218 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 59,14 € | 11.06.2020 | 31.10.2020 | 20200218_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20200217 | 2020 | Jozef Forgáč - olympia | dezinfekčné prostriedky | 165,60 € | 10.06.2020 | 31.10.2020 | 20200217_-_jozef_forgac.pdf |
20200216 | 2020 | Martinus, s.r.o. | knihy | 49,96 € | 21.05.2020 | 31.10.2020 | 20200216_-_martinus_s.r.o.pdf |
20200215 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 78,76 € | 01.06.2020 | 31.10.2020 | 20200215_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200214 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 410,00 € | 11.05.2020 | 31.10.2020 | 20200214_-_vse_a.s.pdf |
20200213 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 098,00 € | 08.06.2020 | 31.10.2020 | 20200213_-_vvs_a.s.pdf |
20200212 | 2020 | GLENN s.r.o. | riadenie projektu | 1 080,00 € | 08.06.2020 | 31.10.2020 | 20200212_-_glenn_s.r.o.pdf |
20200211 | 2020 | Jonáš Proser | mikiny | 262,00 € | 08.06.2020 | 31.10.2020 | 20200211_-_jonas_proser.pdf |
20200210 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,75 € | 08.06.2020 | 30.10.2020 | 20200210_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20200209 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 83,06 € | 08.06.2020 | 30.10.2020 | 20200209_-_inmedia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- …
- nasledujúca ›
- posledná »