Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200398 | 2020 | Fit - B, s.r.o. | gumená podlaha | 1 254,40 € | 11.10.2020 | 01.01.2021 | 20200398_-_fit_-_b_s.r.o.pdf |
20200397 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 653,69 € | 08.10.2020 | 01.01.2021 | 20200397_-_vse_a.s.pdf |
20200396 | 2020 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 90,00 € | 06.10.2020 | 01.01.2021 | 20200396_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20200395 | 2020 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 271,20 € | 06.10.2020 | 01.01.2021 | 20200395_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20200394 | 2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | hygienický roztok | 175,37 € | 30.09.2020 | 01.01.2021 | 20200394_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf |
20200393 | 2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 971,90 € | 16.10.2020 | 01.01.2021 | 20200393_-_doxx_-_stravne_loistky_s.r.o.pdf |
20200392 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 55,24 € | 15.10.2020 | 01.01.2021 | 20200392_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200391 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 98,38 € | 15.10.2020 | 01.01.2021 | 20200391_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20200390 | 2020 | News and Media Holding a.s. | predplatné časopisu | 94,00 € | 13.10.2020 | 08.11.2020 | 20200390_-_news_and_media_holding_a.s.pdf |
20200389 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 87,98 € | 12.10.2020 | 08.11.2020 | 20200389_-_inmedia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- nasledujúca ›
- posledná »