Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200148 | 2020 | Elena Lejková | upratovacie služby | 202,50 € | 06.04.2020 | 30.10.2020 | 20200148_-_elena_lejkova.pdf |
20200147 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 31.03.2020 | 30.10.2020 | 20200147_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20200146 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 15,37 € | 06.04.2020 | 30.10.2020 | 20200146_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20200145 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 270,00 € | 07.04.2020 | 30.10.2020 | 20200145_-_vvs_a.s.pdf |
20200144 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 06.04.2020 | 30.10.2020 | 20200144_-_komensky_s.r.o.pdf |
20200143 | 2020 | Peritech, s.r.o. | dezinfekcia | 105,84 € | 26.03.2020 | 30.10.2020 | 20200143_-_peritech_s.r.o.pdf |
20200142 | 2020 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 6,48 € | 31.03.2020 | 30.10.2020 | 20200142_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20200141 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 743, 01 € | 07.04.2020 | 30.10.2020 | 20200141_-_vse_a.s.pdf |
20200140 | 2020 | BTS-PO, s.r.o. | služby civilnej ochrany | 90,00 € | 06.04.2020 | 30.10.2020 | 20200140_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20200139 | 2020 | BTS-PO, s.r.o. | výkon bezpečnostnotechnickej služby | 259,20 € | 06.04.2020 | 30.10.2020 | 20200139_-_bts-po_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- …
- nasledujúca ›
- posledná »