Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200138 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 29.02.2020 | 30.10.2020 | 20200138_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20200137 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.04.2020 | 30.10.2020 | 20200137_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20200136 | 2020 | DENEBOLA, s.r.o. | realizácia procesu verejného obstarávania | 1 000,00 € | 16.12.2019 | 30.10.2020 | 20200136_-_denebola_s.r.o.pdf |
20200135 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 314,06 € | 26.03.2020 | 28.10.2020 | 20200135_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200134 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 4,28 € | 26.03.2020 | 28.10.2020 | 20200134_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200133 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 206,19 € | 26.03.2020 | 28.10.2020 | 20200133_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520003.pdf |
20200132 | 2020 | RASLEN, s.r.o. | potraviny | 48,46 € | 20.03.2020 | 28.10.2020 | 20200132_-_raslen_s.r.o.pdf |
20200131 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 270,00 € | 06.03.2020 | 28.10.2020 | 20200131_-_vvs_a.s.pdf |
20200130 | 2020 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 37,82 € | 17.03.2020 | 28.10.2020 | 20200130_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20200129 | 2020 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 12,17 € | 24.03.2020 | 28.10.2020 | 20200129_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- nasledujúca ›
- posledná »