Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200097 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 097,11 € | 27.02.2020 | 28.10.2020 | 20200097_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520002.pdf |
20200096 | 2020 | UNIQUE SR s.r.o. | ovocné šťavy | 758,46 € | 24.02.2020 | 28.10.2020 | 20200096_-_unique_sr_s.r.o.pdf |
20200095 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 15,19 € | 27.02.2020 | 28.10.2020 | 20200095_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200094 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 070,55 € | 27.02.2020 | 28.10.2020 | 20200094_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200093 | 2020 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 988,73 € | 27.02.2020 | 28.10.2020 | 20200093_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20200092 | 2020 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 185,88 € | 27.02.2020 | 28.10.2020 | 20200092_-_raslen_s.r.o.pdf |
20200091 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 121,09 € | 24.02.2020 | 28.10.2020 | 20200091_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200090 | 2020 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 103,08 € | 19.02.2020 | 28.10.2020 | 20200090_-_rajo_a.s.pdf |
20200089 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,75 € | 20.02.2020 | 28.10.2020 | 20200089_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20200088 | 2020 | Indícia, n.o. | školenie | 157,00 € | 15.01.2020 | 28.10.2020 | 20200088_-_indicia_n.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- nasledujúca ›
- posledná »