Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180359 | 2018 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 122,07 € | 20.07.2018 | 12.11.2018 | 20180359_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20180358 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 26,03 € | 19.07.2018 | 12.11.2018 | 20180358_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20180357 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 67,41 € | 17.07.2018 | 12.11.2018 | 20180357_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20180356 | 2018 | MILK-AGRO s.r.o. | mlieko a mliečne výrobky | 118,14 € | 17.07.2018 | 12.11.2018 | 20180356_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20180355 | 2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 31,05 € | 10.07.2018 | 12.11.2018 | 20180355_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20180354 | 2018 | GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 24,13 € | 03.07.2018 | 12.11.2018 | 20180354-_gbu_ecav_slovensko_orange_slovensko_a.s.pdf |
20180353 | 2018 | Dušan Damankoš | skrine | 3000,00 € | 07.07.2018 | 12.11.2018 | 20180353_-_dusan_damankos.pdf |
20180352 | 2018 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 10.07.2018 | 05.11.2018 | 20180352_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20180351 | 2018 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 126,94 € | 09.07.2018 | 05.11.2018 | 20180351-_sevt_a.s.pdf |
20180350 | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 23,99 € | 08.07.2018 | 05.11.2018 | 20180350_-_orange_slovensk_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- nasledujúca ›
- posledná »