Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190505 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 23.10.2019 | 16.02.2020 | 20190505_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190504 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 32,76 € | 25.10.2019 | 16.02.2020 | 20190504_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20190503 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 217,91 € | 25.10.2019 | 16.02.2020 | 20190503_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190502 | 2019 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 163,72 € | 28.10.2019 | 16.02.2020 | 20190502_-_raslen_s.r.o.pdf |
20190501 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 139,99 € | 25.10.2019 | 16.02.2020 | 20190501_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190500 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 056,47 € | 29.10.2019 | 09.02.2020 | 20190500_-_milk_agro_s.r.o.pdf |
20190499 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 939,56 € | 29.10.2019 | 09.02.2020 | 20190499_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20190498 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 900,00 € | 25.09.2019 | 09.02.2020 | 20190498_-_vvs_a.s.pdf |
20190497 | 2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | školenie | 30,00 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 20190497_-_icv_kosice_n.o.pdf |
20190496 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 26,06 € | 24.10.2019 | 09.02.2020 | 20190496_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- nasledujúca ›
- posledná »